收機價追蹤
iPhone 18 Pro/Pro Max、iPhone Duo 先達收機價
逐日追蹤三款新機的收機報價與炒價水位。報價以區間表示,並列出報價來源數目。
現時市場實際回收價
以下為現時仍在流通的機型,取自香港收機商的公開報價,合共 27 個型號容量。 新機開賣後,上方三款會以同一條管道每日更新。
| 型號 | 容量 | 回收價區間 | 報價來源 | 官網售價 | 保值率 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | HK$7,400 – HK$8,000 | 3 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | HK$8,600 – HK$9,000 | 3 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | HK$9,000 – HK$10,200 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | HK$9,500 – HK$11,800 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro | 256GB | HK$6,500 – HK$7,200 | 3 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro | 512GB | HK$7,800 – HK$8,000 | 3 | 已停售 | — |
| iPhone 17 Pro | 1TB | HK$8,200 – HK$9,300 | 3 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | HK$5,400 – HK$6,300 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | HK$6,100 – HK$7,000 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | HK$6,600 – HK$7,400 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 17 | 256GB | HK$4,400 – HK$4,700 | 2 | HK$7,799 | 60% |
| iPhone 17 | 512GB | HK$5,000 – HK$5,800 | 2 | HK$9,599 | 60% |
| iPhone 16 Pro | 128GB | HK$4,000 – HK$4,400 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro | 256GB | HK$5,000 – HK$5,500 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro | 512GB | HK$5,600 – HK$6,100 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Pro | 1TB | HK$6,000 – HK$6,600 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone Air | 256GB | HK$4,000 – HK$4,300 | 2 | HK$9,499 | 45% |
| iPhone Air | 512GB | HK$4,500 – HK$5,300 | 2 | HK$11,299 | 47% |
| iPhone Air | 1TB | HK$5,000 – HK$6,200 | 2 | HK$14,799 | 42% |
| iPhone 16 | 128GB | HK$2,800 – HK$3,500 | 2 | HK$6,999 | 50% |
| iPhone 16 | 256GB | HK$3,200 – HK$3,800 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 | 512GB | HK$3,600 – HK$4,100 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Plus | 128GB | HK$3,000 – HK$3,500 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Plus | 256GB | HK$3,400 – HK$4,100 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 16 Plus | 512GB | HK$3,800 – HK$4,500 | 2 | 已停售 | — |
| iPhone 17e | 256GB | HK$3,200 | 1 | HK$5,999 | 53% |
| iPhone 17e | 512GB | HK$4,300 | 1 | HK$7,799 | 55% |
常見問題
iPhone 18 Pro Max 現時收機價是多少?
iPhone 18 Pro 與 Pro Max 於 2026-09-18 才開賣,iPhone Duo 於 2026-10-23 開賣。開賣之前市面並不存在真實收機報價;任何在此之前出現、且剛好等於 Apple 官方售價的「回收價」,都只是把官方定價照抄一次的空殼數字。本站在開賣當日起開始記錄。
炒價水位是甚麼?
炒價水位 = 收機報價 − Apple 官網售價。正數代表收機價高於官方售價,負數即俗稱「跌穿招股價」。新機開賣初期部分容量與顏色會出現正水位,但過往幾代顯示水位並非由高位單向下跌,iPhone 17 的高位其實出現在開賣後約三星期。
這裡的報價可以直接照用嗎?
不可以。所列為多間收機商公開報價的區間,屬參考上限,一般假設港行、外觀無花、配件齊全、功能正常。實際金額以店方即場檢測為準,同日不同店舖亦可相差數百元,議價是常態。
報價使用須知
- 所列為多間收機商公開報價的區間,並非單一店舖開價,亦不會列出個別商戶名稱。
- 報價一般假設港行、外觀無明顯花痕、配件齊全、功能與電池正常。開封、有花、有鎖、淨機均會被扣減。
- 最終金額以店方即場檢測為準。同一日不同店舖報價可相差數百元,議價屬常態。
- 本站不經營收機業務,與所引用商戶無從屬關係,亦不代任何一方招攬生意。
贊助:信用卡優惠