排行榜
購買 iPhone 哪個國家最便宜?
綜合全部現售機型的入門容量定價,將 20 個 Apple 官方市場由低至高排列。2026-09-10 更新。
| 排名與市場 | 平均差幅(與香港比較) | 平均差額 | 稅項 |
|---|---|---|---|
| 1 🇺🇸 美國 | -1.8% | 低 HK$226 | 未含州銷售稅 |
| 2 🇭🇰 香港 | 0.0% | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3 🇦🇪 阿聯酋 | +4.2% | 高 HK$399 | 已含 5% VAT |
| 4 🇲🇾 馬來西亞 | +4.4% | 高 HK$408 | 已含稅 |
| 5 🇯🇵 日本 | +5.0% | 高 HK$528 | 已含 10% 消費稅 |
| 6 🇨🇳 中國內地 | +6.0% | 高 HK$672 | 已含增值稅 |
| 7 🇨🇦 加拿大 | +6.3% | 高 HK$669 | 未含 GST/PST |
| 8 🇹🇼 台灣 | +6.5% | 高 HK$649 | 已含稅 |
| 9 🇹🇭 泰國 | +8.4% | 高 HK$869 | 已含 VAT |
| 10 🇨🇭 瑞士 | +8.8% | 高 HK$951 | 已含 MWST |
| 11 🇰🇷 南韓 | +10.3% | 高 HK$1,036 | 已含 VAT |
| 12 🇻🇳 越南 | +11.5% | 高 HK$1,171 | 已含 VAT |
| 13 🇦🇺 澳洲 | +11.9% | 高 HK$1,230 | 已含 GST |
| 14 🇸🇬 新加坡 | +12.7% | 高 HK$1,235 | 已含 GST |
| 15 🇮🇳 印度 | +21.7% | 高 HK$2,574 | 已含全部稅項 |
| 16 🇬🇧 英國 | +21.9% | 高 HK$2,162 | 已含 VAT |
| 17 🇩🇪 德國 | +26.5% | 高 HK$2,532 | 已含 MwSt. |
| 18 🇫🇷 法國 | +29.0% | 高 HK$2,779 | 已含 TVA |
| 19 🇧🇷 巴西 | +70.5% | 高 HK$7,472 | 已含稅 |
| 20 🇹🇷 土耳其 | +103.3% | 高 HK$10,480 | 已含 20% VAT |
各機型定價最低的市場
- iPhone 18 Pro 全球價格比較
- iPhone 18 Pro Max 全球價格比較
- iPhone Duo 全球價格比較
- iPhone Air 全球價格比較
- iPhone 17 全球價格比較
- iPhone 17e 全球價格比較
- iPhone 16 全球價格比較
常見問題
這個排行如何計算?
取每款現售 iPhone 的入門容量官方定價,折算為港幣後與香港官網價比較,再按各機型的平均差幅排序。海外定價一般已含稅,美國標價則未含州銷售稅。
定價最低是否代表最划算?
未必。仍須計算機票、信用卡外幣手續費(約 1% 至 2%)、退稅手續,以及保養與制式差異。日本版無法關閉快門聲,國行部分型號為雙實體 SIM,均須留意。
贊助:信用卡優惠