全球價格比較
iPhone 18 Pro 全球價格比較:哪個國家最便宜?
比較 20 個市場的 Apple 官方定價,全部折合港幣並標明稅項。2026 年 9 月 18 日 推出,資料 2026-09-10 更新。
定價最低:🇺🇸 美國 約 HK$10,155(當地 US$1,199),較香港低 HK$344
iPhone 18 Pro 256GB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,199 | HK$10,155 定價 HK$9,403 +稅約 8% | 低 HK$344(3.3%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$10,499 | HK$10,499 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇲🇾 馬來西亞 | MYR 5,499 | HK$10,599 | 高 HK$100(1.0%) | 已含稅 |
| 4🇦🇪 阿聯酋 | AED 5,099 | HK$10,889 | 高 HK$390(3.7%) | 已含 5% VAT |
| 5🇨🇦 加拿大 | CA$1,749 | HK$11,140 定價 HK$9,946 +稅約 12% | 高 HK$641(6.1%) | 未含 GST/PST |
| 6🇹🇼 台灣 | NT$44,900 | HK$11,189 | 高 HK$690(6.6%) | 已含稅 |
| 7🇯🇵 日本 | ¥219,800 | HK$11,228 | 高 HK$729(6.9%) | 已含 10% 消費稅 |
| 8🇨🇭 瑞士 | CHF 1,199 | HK$11,613 | 高 HK$1,114(10.6%) | 已含 MWST |
| 9🇹🇭 泰國 | THB 48,900 | HK$11,657 | 高 HK$1,158(11.0%) | 已含 VAT |
| 10🇰🇷 南韓 | ₩1,990,000 | HK$11,659 | 高 HK$1,160(11.0%) | 已含 VAT |
| 11🇨🇳 中國內地 | CN¥9,999 | HK$11,659 | 高 HK$1,160(11.0%) | 已含增值稅 |
| 12🇸🇬 新加坡 | SGD 1,899 | HK$11,781 | 高 HK$1,282(12.2%) | 已含 GST |
| 13🇻🇳 越南 | ₫38,999,000 | HK$11,835 | 高 HK$1,336(12.7%) | 已含 VAT |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$2,099 | HK$11,889 | 高 HK$1,390(13.2%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,199 | HK$12,740 | 高 HK$2,241(21.3%) | 已含 VAT |
| 16🇩🇪 德國 | €1,449 | HK$13,219 | 高 HK$2,720(25.9%) | 已含 MwSt. |
| 17🇫🇷 法國 | €1,479 | HK$13,493 | 高 HK$2,994(28.5%) | 已含 TVA |
| 18🇮🇳 印度 | ₹164,900 | HK$13,605 | 高 HK$3,106(29.6%) | 已含全部稅項 |
| 19🇧🇷 巴西 | R$11,999 | HK$18,477 | 高 HK$7,978(76.0%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 137,999 | HK$22,322 | 高 HK$11,823(112.6%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro 512GB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,399 | HK$11,850 定價 HK$10,972 +稅約 8% | 低 HK$449(3.7%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$12,299 | HK$12,299 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇲🇾 馬來西亞 | MYR 6,499 | HK$12,526 | 高 HK$227(1.8%) | 已含稅 |
| 4🇦🇪 阿聯酋 | AED 5,949 | HK$12,704 | 高 HK$405(3.3%) | 已含 5% VAT |
| 5🇹🇼 台灣 | NT$51,900 | HK$12,934 | 高 HK$635(5.2%) | 已含稅 |
| 6🇯🇵 日本 | ¥254,800 | HK$13,016 | 高 HK$717(5.8%) | 已含 10% 消費稅 |
| 7🇨🇦 加拿大 | CA$2,049 | HK$13,050 定價 HK$11,652 +稅約 12% | 高 HK$751(6.1%) | 未含 GST/PST |
| 8🇰🇷 南韓 | ₩2,290,000 | HK$13,417 | 高 HK$1,118(9.1%) | 已含 VAT |
| 9🇨🇭 瑞士 | CHF 1,399 | HK$13,550 | 高 HK$1,251(10.2%) | 已含 MWST |
| 10🇹🇭 泰國 | THB 56,900 | HK$13,564 | 高 HK$1,265(10.3%) | 已含 VAT |
| 11🇸🇬 新加坡 | SGD 2,199 | HK$13,643 | 高 HK$1,344(10.9%) | 已含 GST |
| 12🇻🇳 越南 | ₫45,499,000 | HK$13,807 | 高 HK$1,508(12.3%) | 已含 VAT |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥11,999 | HK$13,990 | 高 HK$1,691(13.7%) | 已含增值稅 |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$2,499 | HK$14,154 | 高 HK$1,855(15.1%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,399 | HK$14,865 | 高 HK$2,566(20.9%) | 已含 VAT |
| 16🇩🇪 德國 | €1,699 | HK$15,500 | 高 HK$3,201(26.0%) | 已含 MwSt. |
| 17🇮🇳 印度 | ₹189,900 | HK$15,668 | 高 HK$3,369(27.4%) | 已含全部稅項 |
| 18🇫🇷 法國 | €1,729 | HK$15,773 | 高 HK$3,474(28.2%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$13,499 | HK$20,786 | 高 HK$8,487(69.0%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 154,999 | HK$25,072 | 高 HK$12,773(103.9%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro 1TB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,799 | HK$15,237 定價 HK$14,108 +稅約 8% | 低 HK$562(3.6%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$15,799 | HK$15,799 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇦🇪 阿聯酋 | AED 7,649 | HK$16,334 | 高 HK$535(3.4%) | 已含 5% VAT |
| 4🇲🇾 馬來西亞 | MYR 8,499 | HK$16,381 | 高 HK$582(3.7%) | 已含稅 |
| 5🇯🇵 日本 | ¥324,800 | HK$16,592 | 高 HK$793(5.0%) | 已含 10% 消費稅 |
| 6🇹🇼 台灣 | NT$66,900 | HK$16,672 | 高 HK$873(5.5%) | 已含稅 |
| 7🇨🇦 加拿大 | CA$2,649 | HK$16,872 定價 HK$15,064 +稅約 12% | 高 HK$1,073(6.8%) | 未含 GST/PST |
| 8🇰🇷 南韓 | ₩2,890,000 | HK$16,932 | 高 HK$1,133(7.2%) | 已含 VAT |
| 9🇸🇬 新加坡 | SGD 2,799 | HK$17,365 | 高 HK$1,566(9.9%) | 已含 GST |
| 10🇹🇭 泰國 | THB 72,900 | HK$17,378 | 高 HK$1,579(10.0%) | 已含 VAT |
| 11🇨🇭 瑞士 | CHF 1,799 | HK$17,425 | 高 HK$1,626(10.3%) | 已含 MWST |
| 12🇻🇳 越南 | ₫58,499,000 | HK$17,752 | 高 HK$1,953(12.4%) | 已含 VAT |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥15,499 | HK$18,071 | 高 HK$2,272(14.4%) | 已含增值稅 |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$3,299 | HK$18,685 | 高 HK$2,886(18.3%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,799 | HK$19,115 | 高 HK$3,316(21.0%) | 已含 VAT |
| 16🇮🇳 印度 | ₹239,900 | HK$19,793 | 高 HK$3,994(25.3%) | 已含全部稅項 |
| 17🇩🇪 德國 | €2,199 | HK$20,061 | 高 HK$4,262(27.0%) | 已含 MwSt. |
| 18🇫🇷 法國 | €2,229 | HK$20,335 | 高 HK$4,536(28.7%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$16,499 | HK$25,406 | 高 HK$9,607(60.8%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 188,999 | HK$30,572 | 高 HK$14,773(93.5%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro 2TB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$2,399 | HK$20,319 定價 HK$18,814 +稅約 8% | 低 HK$680(3.2%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$20,999 | HK$20,999 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇦🇪 阿聯酋 | AED 10,199 | HK$21,779 | 高 HK$780(3.7%) | 已含 5% VAT |
| 4🇯🇵 日本 | ¥429,800 | HK$21,956 | 高 HK$957(4.6%) | 已含 10% 消費稅 |
| 5🇹🇼 台灣 | NT$88,900 | HK$22,154 | 高 HK$1,155(5.5%) | 已含稅 |
| 6🇲🇾 馬來西亞 | MYR 11,499 | HK$22,163 | 高 HK$1,164(5.5%) | 已含稅 |
| 7🇰🇷 南韓 | ₩3,790,000 | HK$22,205 | 高 HK$1,206(5.7%) | 已含 VAT |
| 8🇨🇦 加拿大 | CA$3,549 | HK$22,604 定價 HK$20,182 +稅約 12% | 高 HK$1,605(7.6%) | 未含 GST/PST |
| 9🇸🇬 新加坡 | SGD 3,699 | HK$22,949 | 高 HK$1,950(9.3%) | 已含 GST |
| 10🇹🇭 泰國 | THB 96,900 | HK$23,099 | 高 HK$2,100(10.0%) | 已含 VAT |
| 11🇨🇭 瑞士 | CHF 2,399 | HK$23,236 | 高 HK$2,237(10.7%) | 已含 MWST |
| 12🇻🇳 越南 | ₫77,999,000 | HK$23,670 | 高 HK$2,671(12.7%) | 已含 VAT |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥20,499 | HK$23,901 | 高 HK$2,902(13.8%) | 已含增值稅 |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$4,499 | HK$25,482 | 高 HK$4,483(21.3%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £2,399 | HK$25,490 | 高 HK$4,491(21.4%) | 已含 VAT |
| 16🇮🇳 印度 | ₹314,900 | HK$25,981 | 高 HK$4,982(23.7%) | 已含全部稅項 |
| 17🇩🇪 德國 | €2,949 | HK$26,903 | 高 HK$5,904(28.1%) | 已含 MwSt. |
| 18🇫🇷 法國 | €2,979 | HK$27,177 | 高 HK$6,178(29.4%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$20,999 | HK$32,335 | 高 HK$11,336(54.0%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 243,999 | HK$39,469 | 高 HK$18,470(88.0%) | 已含 20% VAT |
贊助:信用卡優惠
購買 iPhone 應使用哪張信用卡
常見問題
iPhone 18 Pro 哪個國家最便宜?
以 256GB 官方定價折算港幣計算,美國最低,約 HK$10,155(當地定價 US$1,199),較香港的 HK$10,499 低約 HK$344。須留意當地定價通常已含稅,而美國標價未含州銷售稅。
在海外購買 iPhone 18 Pro,香港是否設有保養?
iPhone 一般享有國際保養,但 Apple 通常要求部分維修返回原購買地區處理,而電池等消耗品在港更換亦可能受限。日本版相機快門聲無法關閉;中國大陸版部分型號為雙實體 SIM。跨境選購前請先確認制式與保養條款。
折合港幣採用哪個匯率?
本站以 2026-09-10 的參考匯率換算,僅作比較用途。實際成本仍須計及信用卡外幣手續費(一般為 1% 至 2%)、機票行程與退稅安排。