全球價格比較
iPhone 18 Pro Max 全球價格比較:哪個國家最便宜?
比較 20 個市場的 Apple 官方定價,全部折合港幣並標明稅項。2026 年 9 月 18 日 推出,資料 2026-09-10 更新。
定價最低:🇺🇸 美國 約 HK$11,002(當地 US$1,299),較香港低 HK$497
iPhone 18 Pro Max 256GB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,299 | HK$11,002 定價 HK$10,187 +稅約 8% | 低 HK$497(4.3%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$11,499 | HK$11,499 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇲🇾 馬來西亞 | MYR 5,999 | HK$11,563 | 高 HK$64(0.6%) | 已含稅 |
| 4🇦🇪 阿聯酋 | AED 5,499 | HK$11,743 | 高 HK$244(2.1%) | 已含 5% VAT |
| 5🇨🇦 加拿大 | CA$1,899 | HK$12,095 定價 HK$10,799 +稅約 12% | 高 HK$596(5.2%) | 未含 GST/PST |
| 6🇯🇵 日本 | ¥239,800 | HK$12,250 | 高 HK$751(6.5%) | 已含 10% 消費稅 |
| 7🇹🇼 台灣 | NT$49,900 | HK$12,435 | 高 HK$936(8.1%) | 已含稅 |
| 8🇨🇭 瑞士 | CHF 1,299 | HK$12,582 | 高 HK$1,083(9.4%) | 已含 MWST |
| 9🇹🇭 泰國 | THB 52,900 | HK$12,610 | 高 HK$1,111(9.7%) | 已含 VAT |
| 10🇻🇳 越南 | ₫41,999,000 | HK$12,745 | 高 HK$1,246(10.8%) | 已含 VAT |
| 11🇨🇳 中國內地 | CN¥10,999 | HK$12,825 | 高 HK$1,326(11.5%) | 已含增值稅 |
| 12🇰🇷 南韓 | ₩2,190,000 | HK$12,831 | 高 HK$1,332(11.6%) | 已含 VAT |
| 13🇦🇺 澳洲 | AU$2,299 | HK$13,021 | 高 HK$1,522(13.2%) | 已含 GST |
| 14🇸🇬 新加坡 | SGD 2,099 | HK$13,022 | 高 HK$1,523(13.2%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,299 | HK$13,802 | 高 HK$2,303(20.0%) | 已含 VAT |
| 16🇩🇪 德國 | €1,599 | HK$14,587 | 高 HK$3,088(26.9%) | 已含 MwSt. |
| 17🇮🇳 印度 | ₹179,900 | HK$14,843 | 高 HK$3,344(29.1%) | 已含全部稅項 |
| 18🇫🇷 法國 | €1,629 | HK$14,861 | 高 HK$3,362(29.2%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$12,999 | HK$20,016 | 高 HK$8,517(74.1%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 149,999 | HK$24,263 | 高 HK$12,764(111.0%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro Max 512GB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,499 | HK$12,696 定價 HK$11,756 +稅約 8% | 低 HK$603(4.5%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$13,299 | HK$13,299 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇲🇾 馬來西亞 | MYR 6,999 | HK$13,490 | 高 HK$191(1.4%) | 已含稅 |
| 4🇦🇪 阿聯酋 | AED 6,349 | HK$13,558 | 高 HK$259(1.9%) | 已含 5% VAT |
| 5🇨🇦 加拿大 | CA$2,199 | HK$14,006 定價 HK$12,505 +稅約 12% | 高 HK$707(5.3%) | 未含 GST/PST |
| 6🇯🇵 日本 | ¥274,800 | HK$14,038 | 高 HK$739(5.6%) | 已含 10% 消費稅 |
| 7🇹🇼 台灣 | NT$56,900 | HK$14,180 | 高 HK$881(6.6%) | 已含稅 |
| 8🇹🇭 泰國 | THB 60,900 | HK$14,517 | 高 HK$1,218(9.2%) | 已含 VAT |
| 9🇨🇭 瑞士 | CHF 1,499 | HK$14,519 | 高 HK$1,220(9.2%) | 已含 MWST |
| 10🇰🇷 南韓 | ₩2,490,000 | HK$14,589 | 高 HK$1,290(9.7%) | 已含 VAT |
| 11🇻🇳 越南 | ₫48,499,000 | HK$14,718 | 高 HK$1,419(10.7%) | 已含 VAT |
| 12🇸🇬 新加坡 | SGD 2,399 | HK$14,884 | 高 HK$1,585(11.9%) | 已含 GST |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥12,999 | HK$15,156 | 高 HK$1,857(14.0%) | 已含增值稅 |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$2,699 | HK$15,287 | 高 HK$1,988(14.9%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,499 | HK$15,927 | 高 HK$2,628(19.8%) | 已含 VAT |
| 16🇩🇪 德國 | €1,849 | HK$16,868 | 高 HK$3,569(26.8%) | 已含 MwSt. |
| 17🇮🇳 印度 | ₹204,900 | HK$16,905 | 高 HK$3,606(27.1%) | 已含全部稅項 |
| 18🇫🇷 法國 | €1,879 | HK$17,142 | 高 HK$3,843(28.9%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$14,499 | HK$22,326 | 高 HK$9,027(67.9%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 166,999 | HK$27,013 | 高 HK$13,714(103.1%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro Max 1TB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$1,899 | HK$16,084 定價 HK$14,893 +稅約 8% | 低 HK$715(4.3%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$16,799 | HK$16,799 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇦🇪 阿聯酋 | AED 8,049 | HK$17,188 | 高 HK$389(2.3%) | 已含 5% VAT |
| 4🇲🇾 馬來西亞 | MYR 8,999 | HK$17,345 | 高 HK$546(3.3%) | 已含稅 |
| 5🇯🇵 日本 | ¥344,800 | HK$17,614 | 高 HK$815(4.9%) | 已含 10% 消費稅 |
| 6🇨🇦 加拿大 | CA$2,799 | HK$17,827 定價 HK$15,917 +稅約 12% | 高 HK$1,028(6.1%) | 未含 GST/PST |
| 7🇹🇼 台灣 | NT$71,900 | HK$17,918 | 高 HK$1,119(6.7%) | 已含稅 |
| 8🇰🇷 南韓 | ₩3,090,000 | HK$18,104 | 高 HK$1,305(7.8%) | 已含 VAT |
| 9🇹🇭 泰國 | THB 76,900 | HK$18,332 | 高 HK$1,533(9.1%) | 已含 VAT |
| 10🇨🇭 瑞士 | CHF 1,899 | HK$18,393 | 高 HK$1,594(9.5%) | 已含 MWST |
| 11🇸🇬 新加坡 | SGD 2,999 | HK$18,606 | 高 HK$1,807(10.8%) | 已含 GST |
| 12🇻🇳 越南 | ₫61,499,000 | HK$18,663 | 高 HK$1,864(11.1%) | 已含 VAT |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥16,499 | HK$19,237 | 高 HK$2,438(14.5%) | 已含增值稅 |
| 14🇦🇺 澳洲 | AU$3,499 | HK$19,818 | 高 HK$3,019(18.0%) | 已含 GST |
| 15🇬🇧 英國 | £1,899 | HK$20,177 | 高 HK$3,378(20.1%) | 已含 VAT |
| 16🇮🇳 印度 | ₹254,900 | HK$21,030 | 高 HK$4,231(25.2%) | 已含全部稅項 |
| 17🇩🇪 德國 | €2,349 | HK$21,429 | 高 HK$4,630(27.6%) | 已含 MwSt. |
| 18🇫🇷 法國 | €2,379 | HK$21,703 | 高 HK$4,904(29.2%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$17,499 | HK$26,946 | 高 HK$10,147(60.4%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 200,999 | HK$32,513 | 高 HK$15,714(93.5%) | 已含 20% VAT |
iPhone 18 Pro Max 2TB 各地售價
| 排名與市場 | 當地定價 | 折合港幣(含稅可比價) | 與香港比較 | 稅項 |
|---|---|---|---|---|
| 1🇺🇸 美國最低 | US$2,499 | HK$21,166 定價 HK$19,598 +稅約 8% | 低 HK$833(3.8%) | 未含州銷售稅 |
| 2🇭🇰 香港 | HK$21,999 | HK$21,999 | — | 免稅(無銷售稅) |
| 3🇦🇪 阿聯酋 | AED 10,599 | HK$22,633 | 高 HK$634(2.9%) | 已含 5% VAT |
| 4🇯🇵 日本 | ¥449,800 | HK$22,978 | 高 HK$979(4.5%) | 已含 10% 消費稅 |
| 5🇲🇾 馬來西亞 | MYR 11,999 | HK$23,127 | 高 HK$1,128(5.1%) | 已含稅 |
| 6🇰🇷 南韓 | ₩3,990,000 | HK$23,377 | 高 HK$1,378(6.3%) | 已含 VAT |
| 7🇹🇼 台灣 | NT$93,900 | HK$23,400 | 高 HK$1,401(6.4%) | 已含稅 |
| 8🇨🇦 加拿大 | CA$3,699 | HK$23,559 定價 HK$21,035 +稅約 12% | 高 HK$1,560(7.1%) | 未含 GST/PST |
| 9🇹🇭 泰國 | THB 100,900 | HK$24,053 | 高 HK$2,054(9.3%) | 已含 VAT |
| 10🇸🇬 新加坡 | SGD 3,899 | HK$24,190 | 高 HK$2,191(10.0%) | 已含 GST |
| 11🇨🇭 瑞士 | CHF 2,499 | HK$24,205 | 高 HK$2,206(10.0%) | 已含 MWST |
| 12🇻🇳 越南 | ₫80,999,000 | HK$24,580 | 高 HK$2,581(11.7%) | 已含 VAT |
| 13🇨🇳 中國內地 | CN¥21,499 | HK$25,067 | 高 HK$3,068(13.9%) | 已含增值稅 |
| 14🇬🇧 英國 | £2,499 | HK$26,553 | 高 HK$4,554(20.7%) | 已含 VAT |
| 15🇦🇺 澳洲 | AU$4,699 | HK$26,615 | 高 HK$4,616(21.0%) | 已含 GST |
| 16🇮🇳 印度 | ₹329,900 | HK$27,218 | 高 HK$5,219(23.7%) | 已含全部稅項 |
| 17🇩🇪 德國 | €3,099 | HK$28,271 | 高 HK$6,272(28.5%) | 已含 MwSt. |
| 18🇫🇷 法國 | €3,129 | HK$28,545 | 高 HK$6,546(29.8%) | 已含 TVA |
| 19🇧🇷 巴西 | R$21,999 | HK$33,875 | 高 HK$11,876(54.0%) | 已含稅 |
| 20🇹🇷 土耳其 | TRY 255,999 | HK$41,410 | 高 HK$19,411(88.2%) | 已含 20% VAT |
贊助:信用卡優惠
購買 iPhone 應使用哪張信用卡
常見問題
iPhone 18 Pro Max 哪個國家最便宜?
以 256GB 官方定價折算港幣計算,美國最低,約 HK$11,002(當地定價 US$1,299),較香港的 HK$11,499 低約 HK$497。須留意當地定價通常已含稅,而美國標價未含州銷售稅。
在海外購買 iPhone 18 Pro Max,香港是否設有保養?
iPhone 一般享有國際保養,但 Apple 通常要求部分維修返回原購買地區處理,而電池等消耗品在港更換亦可能受限。日本版相機快門聲無法關閉;中國大陸版部分型號為雙實體 SIM。跨境選購前請先確認制式與保養條款。
折合港幣採用哪個匯率?
本站以 2026-09-10 的參考匯率換算,僅作比較用途。實際成本仍須計及信用卡外幣手續費(一般為 1% 至 2%)、機票行程與退稅安排。